Скачать актуальный прайс-лист от 03.02.2021
L - Кромка - новый формат утепления.
Плиты пенополистирольные, соответствующие по качественным показателям ГОСТ 15588-86, формованные, новое поколение, премиум класс.
За счет L –кромки, плиты при стыковке между собой не имеют мостиков холода.
Удобный формат плит - 1000х600 мм, толщина 30, 50 и 100 мм.
Реализуется в штуках.
Цена в руб. с НДС 20%, за 1 ед. (1 плиту)
Наименование продукции | Плотность, кг. | Цена в руб. с НДС 20% за 1 ед. (плиту) | |||
---|---|---|---|---|---|
до 20 м3 | от 20 до 50 м3 | от 50 до 100 м3 | от 100 до 500 м3 | ||
Пенопласт ПСБ-С - М 35 (L-кромка) 50 мм ТУ, 0,03 м3 |
18 | 119 | 116 | 111 | 100 |
Пенопласт ПСБ-С - М 35 (L-кромка) 100 мм ТУ, 0,06 м3 |
18 | 239 | 232 | 222 | 210 |
Пенопласт ПСБ-С - 35 (L-кромка) 50 мм ТУ, 0,03 м3 |
20 | 127 | 123 | 118 | 110 |
Пенопласт ПСБ-С - 35 (L-кромка) 100 мм ТУ, 0,06 м3 |
20 | 253 | 246 | 236 | 230 |
Пенопласт ПСБ-С - 35 ВК (L-кромка) 50 мм ТУ, 0,03 м3 |
25 | 153 | 148 | 146 | 140 |
Пенопласт ПСБС - 35 ВК (L-кромка) 100 мм ТУ, 0,06 м3 |
25 | 300 | 295 | 290 | 285 |
Пенопласт ПСБС - 50 (L-кромка) 50 мм ТУ, 0,03 м3 |
30 | 182 | 178 | 175 | 167 |
Пенопласт ПСБС - 50 (L-кромка) 100 мм ТУ, 0,06 м3 |
30 | 364 | 357 | 350 | 345 |
Пенопласт ПСБС - 50 ВК (L-кромка) 50 мм ТУ, 0,03 м3 |
35 | 209 | 204 | 201 | 195 |
Пенопласт ПСБС - 50 ВК (L-кромка) 100 мм ТУ, 0,06 м3 |
35 | 414 | 409 | 404 | 400 |
Наименование продукции | Цена руб. с НДС 20%/м3 без учета доставки | ||||
---|---|---|---|---|---|
Плотность кг | До 20 м3 | 20,1- 50 м3 | 50,1-100 м3 | 100,1–500 м3 | |
Плиты пенополистирольные общего применения, ТУ 2244-001-33890546-2014, ГОСТ 15588–2014, применяются в местах, где не предполагается нагрузка на утеплитель, стены, скатные кровли и т.д., стандартный раскрой 2000х1000, 1000х1000, толщина от 20 до 600 мм с шагом 5 мм | |||||
Пенополистирол ППС10 ТУ (ст.ПСБС-М-15, ТУ) | 8 | 1940 | 1815 | 1750 | 1625 |
Пенополистирол ППС 12 ГОСТ (ст.ПСБС-М-25, ТУ) | 12 | 2785 | 2675 | 2560 | 2335 |
Пенополистирол ППС 20 ТУ (ст.ПСБС-М-35, ТУ) | 18 | 3980 | 3865 | 3695 | 3325 |
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-2014, профессиональный класс, применяются в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций, стены в колодцевой кладке, полы с применением стяжки по утеплителю, кровли плоские, трехслойные ж/б панели, сендвич-панели, стандартный раскрой 2000х1000, 1000х1000, толщина от 20 до 600 мм с шагом 5 мм | |||||
Пенополистирол ППС 10 (ПСБС-15, ст.ГОСТ) | 10 | 2485 | 2305 | 2135 | 1955 |
Пенополистирол ППС 13 | 13 | 3300 | 3125 | 2845 | 2615 |
Пенополистирол ППС 14 (ПСБС-25, ст.ГОСТ) | 14 | 3320 | 3085 | 2845 | 2610 |
Пенополистирол ППС 17 | 17 | 3780 | 3705 | 3620 | 3150 |
Пенополистирол ППС 20 (ПСБС-35, ст.ГОСТ) | 20 | 4220 | 4105 | 3935 | 3605 |
Пенополистирол ППС 23 | 23 | 4895 | 4780 | 4550 | 4150 |
Пенополистирол ППС 25 (ПСБС-35 ВК, ст.ГОСТ) | 25 | 4990 | 4880 | 4765 | 4425 |
Пенополистирол ППС 30 (ПСБС-50, ст. ГОСТ) | 30 | 6060 | 5945 | 5830 | 5425 |
Пенополистирол ППС 35 (ПСБС-50 ВК, ст. ГОСТ) | 35 | 6820 | 6705 | 6595 | 6135 |
Плиты пенополистирольные для утепления фасадов под штукатурный слой 2244-001-33890546-2014, ГОСТ 155-88-2014, фирменный класс, плиты имеют точные геометрические размеры, допуски не более 1 мм, дополнительная стабилизация не менее 10 суток предотвращает возможную деформацию плит после монтажа, формат плит 1000х500мм, толщина от 20 до 300 мм | |||||
Пенополистирол ППС16Ф ГОСТ | 16 | 3890 | 3670 | 3445 | 3225 |
Пенополистирол ППС 15Ф ТУ (ст.Стиропласт – Фасад, ТУ) |
15 | 3720 | 3495 | 3270 | 3045 |
Пенополистирол ППС 14 Ф ТУ (ст. ПСБС М-25(Ф)ТУ) |
13,4 | 3435 | 3325 | 3105 | 2880 |
Полистирол вспененный, применяется для изготовления полистирол – бетона | |||||
ПВГ (Регранулят) | 10 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Блоки несъемной опалубки "БВЭСС" применяются для монолитного строительства.
Наименование продукции | Плотность, кг/м3. | Цена в руб. с НДС 20% за 1 шт. (1220*400*290, 813/400*400*290) |
---|---|---|
Блок прямой 1К 1220*400*290 "БВЭСС" | 16-18 кг/м3 | 550 |
Блок угловой 1К 813/400*400*290 "БВЭСС" | 16-18 кг/м3 | 550 |
Применяется для фасадной теплоизоляции и отделки зданий.
Наименование продукции |
Плотность,кг/м3 |
Цена руб. с НДС 20% / шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
до 600 шт. | от 600 шт. | от 1200 шт. | Дилерская | ||
Клинкерная термопанель 1000*500*50 | 27-30 кг/м3 | 1750 | 1660 | 1630 | 1600 |
Клинкерная термопанель 1000*500*100 | 27-30 кг/м3 | 2000 | 1920 | 1860 | 1790 |
Доборный элемент 500*500*50 | 27-30 кг/м3 | 900 | 840 | 820 | 800 |
Доборный элемент 500*500*100 | 27-30 кг/м3 | 1000 | 960 | 930 | 900 |
Угловой элемент 240/240*500*50 | 27-30 кг/м3 | 1050 | 1000 | 990 | 960 |
Угловой элемент 240/240*500*100 | 27-30 кг/м3 | 1190 | 1150 | 1100 | 1050 |
Пенополистирольные плиты применяется для теплых водянных полов.
Скачать актуальный прайс-лист от 01.05.2020
Наименование продукции | Высота плиты общая, мм | Цена руб. с НДС 20% /за шт |
---|---|---|
Экопол - 10 | 19 | 250 |
Экопол - 20 | 38 | 360 |
Экопол - 30 | 48 | 395 |